EE SNI_JEMBATAN 2015
| DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA | |||||||
| INSTANSI | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN BIDANG BINA MARGA KAB SLEMAN | |||||
| NAMA PEKERJAAN | : | REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN (ABT SLEMAN) | |||||
| TAHUN ANGGARAN | : | 2014 | |||||
| Mata Pmbyrn | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rp.) | Harga Pekerjaan (Rp.) | ||
| a | b | c | d | e | f=(d x e) | ||
| DIV. 1 | UMUM | ||||||
| 1.2 | Mobilisasi | ls | 1.00 | 32,553,733.33 | 32,553,733.33 | ||
| 1.8.(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | ls | 1.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
| 1.17 | Pengamanan Lingkungan Hidup | ls | 1.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 1.21 | Manajemen Mutu | ls | 1.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
| Jumlah Harga Pekerjaan Div. 1 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Biaya) | 88,053,733.34 | ||||||
| DIV. 2 | DRAINASE | ||||||
| 2.1.(1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | - | 52,956.85 | - | ||
| 2.2.(1) | Pasangan Batu dengan Mortar | m3 | - | 451,029.27 | - | ||
| 2.3.(9) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 (Ukuran 100x100x120) | m' | - | 3,405,000.00 | - | ||
| 2.3.(12) | Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor | m3 | - | 1,186,454.43 | - | ||
| 2.3.(13) | Baja Tulangan untuk struktur drainase beton minor | kg | - | 14,427.33 | - | ||
| Jumlah Harga Pekerjaan Div. 2 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Biaya) | - | ||||||
| DIV. 3 | PEKERJAAN TANAH | ||||||
| 3.1.(1a) | Galian biasa | m3 | 110.00 | 64,416.90 | 7,085,859.00 | ||
| 3.1.(6) | Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine | m3 | - | 274,311.30 | - | ||
| 3.1.(7) | Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine | m3 | - | 221,525.38 | - | ||
| 3.1.(8) | Galian Perkerasan Berbutir | m3 | - | 75,831.85 | - | ||
| 3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari Sumber Galian | m3 | - | 229,907.02 | - | ||
| Jumlah Harga Pekerjaan Div. 3 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Biaya) | 7,085,859.00 | ||||||
| DIV. 4 | PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN | ||||||
| 4.2.(2b) | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | - | 436,715.22 | - | ||
| Jumlah Harga Pekerjaan Div. 4 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Biaya) | - | ||||||
| DIV. 5 | PERKERASAN BERBUTIR | ||||||
| 5.1.(1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | - | 440,722.27 | - | ||
| 5.1.(2) | Lapis Pondasi Agregat Kelas B | m3 | - | 439,855.71 | - | ||
| Jumlah Harga Pekerjaan Div. 5 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Biaya) | - | ||||||
| DIV. 6 | PERKERASAN ASPAL | ||||||
| 6.1.(1a) | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | - | 15,793.66 | - | ||
| 6.1.(2a) | Lapis Perekat - Aspal Cair | liter | 300.00 | 17,857.07 | 5,357,120.89 | ||
| 6.3.(5a) | Laston Lapis Aus (AC-WC) | ton | - | 1,104,371.11 | - | ||
| 6.3.(5c) | Laston Lapis Aus Perata (AC-WC(L)) | ton | 200.00 | 1,104,371.11 | 220,874,221.78 | ||
| 6.3.(6a) | Laston Lapis Antara (AC-BC) | ton | - | 1,066,471.54 | - | ||
| 6.3.(6c) | Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) | ton | - | 1,066,471.54 | - | ||
| 6.3.(7a) | Laston Lapis Pondasi (AC-Base) | ton | - | 1,033,940.48 | - | ||
| 6.3.(8) | Bahan Anti Pengelupasan | kg | 599.00 | 81,548.09 | 48,847,305.91 | ||
| Jumlah Harga Pekerjaan Div. 6 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Biaya) | 275,078,648.58 | ||||||
| DIV. 7 | STRUKTUR | ||||||
| 7.1 (1) | Beton mutu tinggi, fc' 50 Mpa | m3 | 1,433,549.25 | - | |||
| 7.1 (2) | Beton mutu tinggi, fc' 45 Mpa | m3 | 1,360,592.68 | - | |||
| 7.1 (3a) | Beton mutu tinggi, fc' 40 Mpa dengan traveler | m3 | 1,324,114.39 | - | |||
| 7.1 (3a) | Beton mutu tinggi, fc' 40 Mpa perancah | m3 | 1,324,114.39 | - | |||
| 7.1 (4) | Beton mutu sedang, fc' 35 Mpa | m3 | 1,286,490.57 | - | |||
| 7.1.(5).a | Beton mutu sedang, fc' 30 Mpa lantai jembatan | m3 | 1,288,777.71 | - | |||
| 7.1.(5).b | Beton mutu sedang, fc' 30 Mpa untuk . . . . . | m3 | 1,288,777.71 | - | |||
| 7.1 (6) | Beton mutu sedang, fc' 25 Mpa | m3 | 1,213,677.18 | - | |||
| 7.1.(7).a | Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa | m3 | 1,158,706.35 | - | |||
| 7.1.(7).b | Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa yang dilaksanakan di air | m3 | 1,158,706.35 | - | |||
| 7.1 (8) | Beton mutu rendah, fc' 15 Mpa | m3 | - | 1,109,804.06 | - | ||
| 7.1 (9) | Beton Siklop, fc' 15 Mpa | m3 | 946,310.29 | - | |||
| 7.1 (10) | Beton mutu rendah, fc' 10 Mpa | m3 | 1,084,750.25 | - | |||
| 7.2.(1).a | Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 16 meter | buah | 110,990,734.45 | - | |||
| 7.2.(1).b | Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 25 meter | buah | 164,738,770.09 | - | |||
| 7.2.(1).c | Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang ….. meter | buah | 285,542,514.22 | - | |||
| 7.2.(2).a | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 16 meter | buah | 110,990,734.45 | - | |||
| 7.2.(2).b | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 25 meter | buah | 164,738,770.09 | - | |||
| 7.2.(2).c | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang ….. meter | buah | 9,667,751.71 | - | |||
| 7.2.(3).a | Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U bentang 16 meter | buah | 124,641,029.21 | - | |||
| 7.2.(3).b | Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U bentang ….. meter | buah | 186,067,355.66 | - | |||
| 7.2.(4).a | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U bentang 16 meter | buah | - | ||||
| 7.2.(4).b | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U bentang ….. meter | buah | - | ||||
| 7.2.(5) | Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Box bentang ….. Meter Lebar ….. Meter | buah | - | ||||
| 7.2.(6) | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Box bentang ….. Meter lebar ….. Meter | buah | - | ||||
| 7.2.(7) | Baja Prategang | kg | 35,000.00 | - | |||
| 7.2.(8) | Peyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Precetak bentang ….. Meter | buah | 53,000,000.00 | - | |||
| 7.2.(9) | Pemasangan Pelat Berongga (Voided Slab) Precetak bentang ….. Meter | buah | 2,000,000.00 | - | |||
| 7.2.(10) | Beton Diafragma K350 termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoran (post-tension) | m3 | 2,314,691.28 | - | |||
| 7.2.(11a) | Penyediaan Balok Gelagar Tee Beam bentang 60 m | Buah | - | ||||
| 7.2.(11b) | Pemasangan Balok Gelagar Tee Beam bentang 60 m | Buah | - | ||||
| 7.2.(12a) | Penyediaan Panel Full Depth Slab | Buah | - | ||||
| 7.2.(12b) | Pemasangan Panel Full Depth Slab | Buah | - | ||||
| 7.3.(1) | Baja Tulangan U24 Polos | kg | 15,664.11 | - | |||
| 7.3.(2) | Baja Tulangan U32 Polos | kg | 15,763.72 | - | |||
| 7.3.(3) | Baja Tulangan U32 Ulir | kg | 17,638.23 | - | |||
| 7.3.(4) | Baja Tulangan U39 Ulir | kg | 20,086.83 | - | |||
| 7.3.(5) | Baja Tulangan U48 Ulir | kg | 15,189.63 | - | |||
| 7.3.(6) | Anyaman Kawat yang Dilas (Welded Wire Mesh) | kg | 14,427.33 | - | |||
| 7.4 (1).a | Penyediaan Baja Struktur BJ 34 (Titik Leleh 210 Mpa) | kg | 37,018.69 | - | |||
| 7.4 (1).b | Penyediaan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 Mpa) | kg | 37,018.69 | - | |||
| 7.4 (1).c | Penyediaan Baja Struktur BJ ….. (Titik Leleh ….. Mpa) | kg | 37,018.69 | - | |||
| 7.4 (2).a | Pemasangan Baja Struktur BJ 34 (Titik Leleh 210 Mpa) | kg | - | ||||
| 7.4 (2).b | Pemasangan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 Mpa) | kg | - | - | |||
| 7.4 (2).c | Pemasangan Baja Struktur BJ ….. (Titik Leleh ….. Mpa) | kg | - | - | |||
| 7.4.(3).a | Pengadaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar Panjang 40 m, Lebar 9 m | buah | - | - | |||
| 7.4.(3).b | Pengadaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar Panjang 50 m, Lebar 9 m | buah | - | - | |||
| 7.4.(3).c | Pengadaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar Panjang 60 m, Lebar 9 m | buah | - | - | |||
| 7.4.(3).d | Pengadaan Struktur Jembatan Rangka Baja Panjang …. m, Lebar ….. m | buah | - | - | |||
| 7.4 (4).a | Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang 40 m, Lebar 9 m | buah | - | - | |||
| 7.4 (4).b | Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang 50 m, Lebar 9 m | buah | - | - | |||
| 7.4 (4).c | Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang 60 m, Lebar 9 m | buah | - | - | |||
| 7.4 (4).d | Pemasangan Jembatan Rangka Baja Panjang …. m, Lebar ….. m | buah | - | - | |||
| 7.5.(1) | Pemasangan Jembatan Baja Standar | kg | - | - | |||
| 7.5.(2) | Pengangkutan Bahan Jembatan Baja Standar | kg | - | - | |||
| 7.6 (1) | Pondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan | m' | - | - | |||
| 7.6 (2) | Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan | m' | - | - | |||
| 7.6 (3) | Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan | m' | - | - | |||
| 7.6 (4) | Dinding Turap Baja | m' | - | - | |||
| 7.6 (5) | Dinding Turap Beton | m' | - | - | |||
| 7.6 (6) | Penyediaan Tiang pancang Kayu Tanpa Pengawetan ukuran …. mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (7) | Penyediaan Tiang pancang Kayu Dengan Pengawetan ukuran …. mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (8).a | Penyediaan Tiang Pancang Baja Ukuran Diameter 500 mm tebal 10 mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (8).b | Penyediaan Tiang Pancang Baja Ukuran Diameter 500 mm tebal ….. mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (8).c | Penyediaan Tiang Pancang Baja Ukuran Diameter ….. mm tebal ….. mm | m' | 3,153,668.00 | - | |||
| 7.6 (9).a | Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (9).b | Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran ... mm x ... mm x ... mm x ... mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (10)(a) | Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (10)(b) | Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran ... mm x … mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (11).a | Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (11).b | Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran ... mm x ... mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (12).a | Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (12).b | Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter ….. mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (13) | Pemancangan Tiang Pancang Kayu ukuran … mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (14).a | Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm | m' | 141,845.74 | - | |||
| 7.6.(14).b | Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter ….. mm tebal ….. mm | m' | 153,715.86 | - | |||
| 7.6 (15).a | Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (15).b | Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran ... mm x ... mm x ... mm x ... mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (16)(a) | Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (16)(b) | Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran ... mm x … mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (17).a | Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (17).b | Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran ... mm x ... mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (18).a | Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (18).b | Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter ….. mm | m' | - | - | |||
| 7.6 (19).a | Tiang Bor Beton ukuran 800 mm | m' | 2,709,599.48 | - | |||
| 7.6 (19).b | Tiang Bor Beton ukuran ….. mm | m' | 2,709,599.48 | - | |||
| 7.6 (20) | Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6(13) s/d 7.6(18) bila tiang pancang dikerjakan di tempat yang berair. | m' | 150,000.00 | - | |||
| 7.6 (21) | Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6(19) bila tiang bor beton dikerjakan di tempat yang berair. | m' | - | - | |||
| 7.6 (22) | Pengujian Pembebanan Pada Tiang Dengan Diameter sampai 600 mm | buah | - | - | |||
| 7.6 (23) | Pengujian Pembebanan Pada Tiang Dengan Diameter Diatas 600 mm | buah | - | - | |||
| 7.6 (24) | Tiang Uji jenis … ukuran … | m' | - | - | |||
| 7.6 (25)a | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang ukuran/diameter … dengan beban hidrolik Cara Beban Siklik | buah | - | - | |||
| 7.6 (25)b | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang ukuran/diameter … dengan beban hidrolik Cara Beban Bertahap | buah | - | - | |||
| 7.6 (26)a | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang ukuran/diameter … dengan meja beban statis Cara Beban Siklik | buah | 1.00 | - | |||
| 7.6 (26)b | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang ukuran/diameter … dengan meja beban statis Cara Beban Bertahap | buah | 2.00 | - | |||
| 7.6 (27)a | Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang Bor Beton diameter ….. | buah | 50,000,000.00 | - | |||
| 7.6 (27)b | Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Driving Load testing) pd Tiang ukuran/diameter ….. | buah | - | - | |||
| 7.6.(28) | Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test (PIT) | buah | - | - | |||
| 7.7 (1) | Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter ….. | m' | 11,576,331.56 | - | |||
| 7.9.(1) | Pasangan Batu | m3 | 285.00 | 496,460.21 | 141,491,159.05 | ||
| 7.10.(1) | Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan | m3 | 591,336.35 | - | |||
| 7.10.(2) | Pasangan Batu Kosong | m3 | 252,941.68 | - | |||
| 7.10.(3).a | Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis | m3 | 640,242.49 | - | |||
| 7.10.(3).b | Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC | m3 | - | ||||
| 7.10.(3).c | Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC | m3 | - | ||||
| 7.11.(1).a | Expansion Joint Tipe Aspaltic Plug Tipe Fixed | m' | 1,500,000.00 | - | |||
| 7.11.(1).b | Expansion Joint Tipe Aspaltic Plug Tipe Movable | m' | - | - | |||
| 7.11.(2) | Expansion Joint Tipe Rubber 1 | m' | - | - | |||
| 7.11.(3) | Expansion Joint Tipe Rubber 2 | m' | - | - | |||
| 7.11.(4) | Expansion Joint Tipe Rubber 3 | m' | - | - | |||
| 7.11.(5) | Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi | m' | - | - | |||
| 7.11.(6) | Expansion Joint Tipe Baja Bersudut | m' | - | - | |||
| 7.11.(7) | Expansion Joint Tipe Modular lebar ….. | m' | 1.00 | - | |||
| 7.12.(1a) | Perletakan Logam Tipe Fixed 150 Ton | buah | - | - | |||
| 7.12.(1b) | Perletakan Logam Tipe Moveable 150 Ton | buah | - | - | |||
| 7.12.(1c) | Perletakan Logam Tipe ….. | buah | - | - | |||
| 7.12.(2) | Perletakan Elastomerik Alam Ukuran (... mm x ... mm x ... mm) | buah | 750,000.00 | - | |||
| 7.12.(3) | Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran (... mm x ... mm x ... mm) | buah | 750,000.00 | - | |||
| 7.12.(4) | Perletakan Strip | m' | - | - | |||
| 7.13.(1) | Sandaran (Railing) | m' | 750,000.00 | - | |||
| 7.14.(1) | Papan Nama Jembatan | buah | 2,500,000.00 | - | |||
| 7.15.(1) | Pembongkaran Pasangan Batu | m3 | 109,647.25 | - | |||
| 7.15.(2) | Pembongkaran Beton | m3 | 118,910.29 | - | |||
| 7.15.(3) | Pembongkaran Beton Pratekan | m3 | - | - | |||
| 7.15.(4) | Pembongkaran Bangunan Gedung | m2 | - | - | |||
| 7.15.(5) | Pembongkaran Rangka Baja | m2 | 50,000.00 | - | |||
| 7.15.(6) | Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringer) | m' | - | - | |||
| 7.15.(7) | Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu | m2 | - | - | |||
| 7.15.(8) | Pembongkaran Jembatan Kayu | m2 | - | - | |||
| 7.15.(9) | Pengangkutan Hasil Bongkaran yang Melebihi 5 km | m3/km | - | - | |||
| 7.16.(1) | Deck drain | Unit | - | - | |||
| 7.16.(2).a | Pipa Drainase Baja diameter 75 mm | m' | 150,000.00 | - | |||
| 7.16.(2).b | Pipa Drainase Baja diameter ….. mm | m' | - | - | |||
| 7.16.(3).a | Pipa Drainase PVC diameter 75 mm | m' | - | - | |||
| 7.16.(3).b | Pipa Drainase PVC diameter …..Inchi | m' | 25,000.00 | - | |||
| 7.16.(4) | Pipa Penyalur PVC | m' | - | - | |||
| Jumlah Harga Pekerjaan Div. 7 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Biaya) | 141,491,159.06 | ||||||
| DIV. 8 | PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR | ||||||
| 8.1.(1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor | m3 | - | 494,975.44 | - | ||
| 8.1.(5) | Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor | m3 | - | 19,093,814.21 | - | ||
| 8.4.(1) | Marka Jalan Termoplastik | m2 | - | 153,594.78 | - | ||
| 8.4.(3a) | Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade | buah | - | 445,009.11 | - | ||
| 8.4.(5) | Patok Pengarah | buah | - | 160,714.94 | - | ||
| 8.4.(6a) | Patok Kilometer | buah | - | 475,768.58 | - | ||
| 8.4.(6b) | Patok Hektometer | buah | - | 115,947.39 | - | ||
| 8.4.(11) | Kerb yang Digunakan Kembali dan Pengecatan | m' | - | 36,233.68 | - | ||
| Jumlah Harga Pekerjaan Div. 8 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Biaya) | - | ||||||
| DIV. 9 | PEKERJAAN HARIAN | ||||||
| Jumlah Harga Pekerjaan Div. 9 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Biaya) | - | ||||||
| DIV. 10 | PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN | ||||||
| Jumlah Harga Pekerjaan Div. 10 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Biaya) | - | ||||||
tolong kalau bisa di Upload dengan analisah bos..
BalasHapusBagus dan kawan2 dari T. Sipil dapat belajar
BalasHapus